※現金支払い→200円割引き!!
※旧浜北区は迎車料500円
※天竜区、磐田市、湖西市は迎車料応相談
| 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 待機料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~1.0 | ¥1,800 | ~31.0 | ¥9,400 | 10分 | 500円 |
| ~2.0 | ¥2,000 | ~32.0 | ¥9,700 | 以降1分每 | 100円 |
| ~3.0 | ¥2,200 | ~33.0 | ¥10,000 | ||
| ~4.0 | ¥2,400 | ~34.0 | ¥10,300 | キャンセル料金 | 1,500円 |
| ~5.0 | ¥2,600 | ~35.0 | ¥10,600 | ||
| ~6.0 | ¥2,800 | ~36.0 | ¥10,900 | ||
| ~7.0 | ¥3,000 | ~37.0 | ¥11,200 | 立寄り3分まで | 200円 |
| ~8.0 | ¥3,200 | ~38.0 | ¥11,500 | 以降1分每 | 100円 |
| ~9.0 | ¥3,400 | ~39.0 | ¥11,800 | ||
| ~10.0 | ¥3,600 | ~40.0 | ¥12,100 | ||
| ~11.0 | ¥3,800 | ~41.0 | ¥12,400 | ||
| ~12.0 | ¥4,000 | ~42.0 | ¥12,700 | ||
| ~13.0 | ¥4,200 | ~43.0 | ¥13,000 | ||
| ~14.0 | ¥4,400 | ~44.0 | ¥13,300 | ||
| ~15.0 | ¥4,600 | ~45.0 | ¥13,600 | ||
| ~16.0 | ¥4,900 | ~46.0 | ¥13,900 | ||
| ~17.0 | ¥5,200 | ~47.0 | ¥14,200 | ||
| ~18.0 | ¥5,500 | ~48.0 | ¥14,500 | ||
| ~19.0 | ¥5,800 | ~49.0 | ¥14,800 | ||
| ~20.0 | ¥6,100 | ~50.0 | ¥15,100 | ||
| ~21.0 | ¥6,400 | ~51.0 | ¥15,400 | ||
| ~22.0 | ¥6,700 | ~52.0 | ¥15,700 | ||
| ~23.0 | ¥7,000 | ~53.0 | ¥16,000 | ||
| ~24.0 | ¥7,300 | ~54.0 | ¥16,300 | ||
| ~25.0 | ¥7,600 | ~55.0 | ¥16,600 | ||
| ~26.0 | ¥7,900 | ~56.0 | ¥16,900 | ||
| ~27.0 | ¥8,200 | ~57.0 | ¥17,200 | ||
| ~28.0 | ¥8,500 | ~58.0 | ¥17,500 | ||
| ~29.0 | ¥8,800 | ~59.0 | ¥17,800 | ||
| ~30.0 | ¥9,100 | ~60.0 | ¥18,100 | ||





